Services:Location espaces
Le musée Bernard d’Agesci met à disposition des associations, des entreprises, des organismes de formation ou des particuliers, du matériel d’exposition (vitrines, grilles, caddies…) ainsi que des espaces situés au rez-de-chaussée :
Auditorium
Nombre de places : 96 maximum
Matériel fourni : micros, vidéoprojecteur, ordinateur portable.
Possibilité d’accueillir des conférences, des réunions, des assemblées générales, des concerts, des spectacles…
Espace détente
Nombre de places debout : 100
Matériel fourni : tables traiteur
Possibilité d’organiser des cocktails et buffets froids, midi et soir.
ORGANISATIONS À BUT LUCRATIF
| Prestation | Tarif |
|---|---|
| 4 heures en journée (en semaine à partir de 9h et jusqu'à 18h) | 300,00 |
| 4 heures en journée (en semaine à partir de 9h et jusqu'à 18h) hors CAN | 500,00 |
| Au-delà de 4 heures jusqu'à 8 heures en journée (en semaine à partir de 9h et jusqu'à 18h) | 500,00 |
| Au-delà de 4 heures jusqu'à 8 heures en journée (en semaine à partir de 9h et jusqu'à 18h) hors CAN | 750,00 |
| Soirée (en semaine, à partir de 18h jusqu'à 22h, au-delà tarif doublé) | 750,00 |
| Soirée (en semaine, à partir de 18h jusqu'à 22h, au-delà tarif doublé) hors CAN | 1 000,00 |
| Samedi (à partir de 9h et jusqu'à 22h, au-delà tarif doublé) | 750,00 |
| Samedi (à partir de 9h et jusqu'à 22h, au-delà tarif doublé) hors CAN | 1 000,00 |
| Dimanche & jours fériés | 1 000,00 |
| Dimanche & jours fériés hors CAN | 1 500,00 |
ORGANISATIONS À BUT NON LUCRATIF
| Prestation | Tarif |
|---|---|
| 4 heures en journée (en semaine à partir de 9h et jusqu'à 18h) | 150,00 |
| 4 heures en journée (en semaine à partir de 9h et jusqu'à 18h) hors CAN | 250,00 |
| Au-delà de 4 heures jusqu'à 8 heures en journée (en semaine à partir de 9h et jusqu'à 18h) | 250,00 |
| Au-delà de 4 heures jusqu'à 8 heures en journée (en semaine à partir de 9h et jusqu'à 18h) hors CAN | 375,00 |
| Soirée (en semaine, à partir de 18h jusqu'à 22h, au-delà tarif doublé) | 375,00 |
| Soirée (en semaine, à partir de 18h jusqu'à 22h, au-delà tarif doublé) hors CAN | 500,00 |
| Samedi (à partir de 9h et jusqu'à 22h, au-delà tarif doublé) | 375,00 |
| Samedi (à partir de 9h et jusqu'à 22h, au-delà tarif doublé) hors CAN | 500,00 |
| Dimanche & jours fériés | 500,00 |
| Dimanche & jours fériés hors CAN | 750,00 |
ORGANISATIONS À BUT LUCRATIF
| Prestation | Tarif |
|---|---|
| ORGANISATIONS À BUT LUCRATIF | |
| 4 heures en journée (en semaine à partir de 9h et jusqu'à 18h) | 600,00 |
| 4 heures en journée (en semaine à partir de 9h et jusqu'à 18h) hors CAN | 750,00 |
| Au-delà de 4 heures jusqu'à 8 heures en journée (en semaine à partir de 9h et jusqu'à 18h) | 750,00 |
| Au-delà de 4 heures jusqu'à 8 heures en journée (en semaine à partir de 9h et jusqu'à 18h) hors CAN | 900,00 |
| Soirée (en semaine, à partir de 18h jusqu'à 22h, au-delà tarif doublé) | 900,00 |
| Soirée (en semaine, à partir de 18h jusqu'à 22h, au-delà tarif doublé) hors CAN | 1 200,00 |
| Samedi (à partir de 9h et jusqu'à 22h, au-delà tarif doublé) | 900,00 |
| Samedi (à partir de 9h et jusqu'à 22h, au-delà tarif doublé) hors CAN | 1 200,00 |
| Dimanche & jours fériés | 1 500,00 |
| Dimanche & jours fériés hors CAN | 2 000,00 |
| Café d'accueil (tarif par personne) | 5,00 |
| Café d'accueil (tarif par personne) hors CAN | 7,50 |
ORGANISATIONS À BUT NON LUCRATIF
| Prestation | Tarif |
|---|---|
| 4 heures en journée (en semaine à partir de 9h et jusqu'à 18h) | 450,00 |
| 4 heures en journée (en semaine à partir de 9h et jusqu'à 18h) hors CAN | 560,00 |
| Au-delà de 4 heures jusqu'à 8 heures en journée (en semaine à partir de 9h et jusqu'à 18h) | 560,00 |
| Au-delà de 4 heures jusqu'à 8 heures en journée (en semaine à partir de 9h et jusqu'à 18h) hors CAN | 675,00 |
| Soirée (en semaine, à partir de 18h jusqu'à 22h, au-delà tarif doublé) | 675,00 |
| Soirée (en semaine, à partir de 18h jusqu'à 22h, au-delà tarif doublé) hors CAN | 900,00 |
| Samedi (à partir de 9h et jusqu'à 22h, au-delà tarif doublé) | 675,00 |
| Samedi (à partir de 9h et jusqu'à 22h, au-delà tarif doublé) hors CAN | 900,00 |
| Dimanche & jours fériés | 1 125,00 |
| Dimanche & jours fériés hors CAN | 1 500,00 |
| Café d'accueil (tarif par personne) | 3,00 |
| Café d'accueil (tarif par personne) hors CAN | 6,00 |
| Prestation | Tarif |
|---|---|
| CAN (journée) | 225,00 |
| Hors horaires d'ouverture | 500,00 |
| Hors CAN (journée) | 280,00 |
| Hors horaires d'ouverture | 560,00 |
